Разница между нами и конкурентами
Общие проблемы качества других поставщиков Pogo pin на рынке:
Сбой питания: в конструкции изделия используется вышеупомянутая схема B, сопротивление слишком велико, точность материала невысока, процесс сборки плохой, а процесс гальваники плохой;
ПИН-код карты: точность материала невысока (обрабатывается на раскройном станке), а процесс сборки плохой;
Обратный PIN-код: слишком большой допуск пластика;
Удаление PIN-кода: точность материала невысока, а технология обработки плохая (обрабатывается режущим станком);
Растрескивание пластика и образование пузырей: допуск пластика слишком мал, материал
Плохая пайка: Плоскостность продукта и процесс гальваники плохой.

Разница между нами и нашими конкурентами:
团队 Команда | Значок Pogo 制造 和 销售 多年 经验 , 国际 化 大 公司 标注。 具有 专业 的 公司 管理 顾问。 | Pogo pin имеет многолетний опыт производства и продаж, отмеченный крупной международной компанией. Получите профессиональных консультантов по управлению компанией. |
| 质 Качество | 质 质 的 200PPM 15 | Качество стабильное, и с момента основания фабрики претензий к качеству практически не поступало. Частота дефектов составляет менее 200 ppm, а контактное сопротивление продукта менее 15 миллиом. |
电镀 покрытие | 电镀工艺国际前列,镀层行业最高 | Процесс гальваники находится на переднем крае в мире, а гальваническая промышленность - на передовой. |
机器 设备 механическое оборудование | 瑞士 , 日本 进口 的 高 精密 自动 车床 , CNC 车床 , 高速 自动 车床。 | Высокоточные токарные автоматы, токарные автоматы с ЧПУ, высокоскоростные токарные автоматы импортируются из Швейцарии и Японии. |
检测 设备 Испытательное оборудование | 配备了完整精密的检测仪器(力与阻抗动态测试设备)态测试,模拟产品动态的时性能情况态的性能。准确分析产品品质。 | Оснащен полным и точным испытательным оборудованием (оборудование для динамических испытаний силы и сопротивления) для государственных испытаний, которое имитирует динамические характеристики продукта. Точно анализируйте качество продукции. |
规格 Спецификация | пого булавка 生产 厂家 规格 齐全 , 能 满足 不同 需求。 | Производители булавок Pogo имеют полные спецификации, которые могут удовлетворить различные потребности разных рынков. |
